Chris Kirk gana The Sentry

El. torneo inicia 2024

KAPALUA, Hawaii – Chris Kirk inició el año con buen pie triunfando en The Sentry, primer evento del año q, que se jugó en Kapalua.

Kirk salió airoso sobre más de doce juagdores que le respiraban en la espalda, en un campo en el que las condiciones eran tan fáciles que el promedio de escore de la ronda final produjo el promedio más bajo desde que el PGA Tour comenzó a llevar registros detallados en 1983, con 66,6.

Más difícil aún fue estar empatado en el liderato, a 209 yardas de distancia en el hoyo 17 con un desfiladero entre él y la bandera y un viento ligero que parecía soplar en ambas direcciones.

Kirk pegó un hierro 5 y acertó lo que considera el mejor tiro de su carrera, poniendo la bola a 2 pies para un birdie que le produjo un 65 (-8)y así conseguir una victoria de 1 golpe sobre Sahith Theegala.

Kirk está feliz de volver a competir tras retirarse en 2019 por alcoholismo y depresión, y culminó su largo viaje de regreso el año pasado ganando el Honda Classic. Este fue otro gran paso, vencer a un campo de clase mundial en un día en el que fallar era muy fácil.

Chris Kirk sostiene el trofeo de campeón de The Sentry tras ganar por un golpe en la ronda final del domingo en el Plantation Course de Kapalua. (Foto AP/Matt York)

Theegala permaneció con él paso a paso hasta que su putt para birdie de 10 pies entró y salió de la copa, terminando con un 63. Jordan Spieth iba empatado en la punta cuando su golpe de salida en el hoyo 16 quedó en la arena, justo debajo del “lip’ del bunker, obligando a un drop y a tomar un golpe de penalidad, terminando con 65.

Kirk comenzó la ronda final con una ventaja de 1 golpe y tuvo que anotar 65 para ganar por 1.

AContinuación las ganancias y la distribución de puntos hacia la FedExCup para Chris Kirk y el resto del field de 59 jugadores de The Sentry, un evento emblemático con una bolsa de $20 millones:

FINISH PLAYER FEC POINTS EARNINGS ($)
1 Chris Kirk 700 3,600,000.00
2 Sahith Theegala 400 2,160,000.00
3 Jordan Spieth 350 1,360,000.00
4 Byeong Hun An 325 975,000.00
T5 Brian Harman 250 690,500.00
T5 Sungjae Im 250 690,500.00
T5 Collin Morikawa 250 690,500.00
T5 J.T. Poston 250 690,500.00
T5 Scottie Scheffler 250 690,500.00
T10 Jason Day 170 530,000.00
T10 Xander Schauffele 170 530,000.00
T12 Patrick Cantlay 150 450,000.00
T12 Sepp Straka 150 450,000.00
T14 Akshay Bhatia 113.12 320,250.00
T14 Eric Cole 113.12 320,250.00
T14 Harris English 113.12 320,250.00
T14 Matt Fitzpatrick 113.12 320,250.00
T14 Adam Hadwin 113.12 320,250.00
T14 Tyrrell Hatton 113.12 320,250.00
T14 Max Homa 113.12 320,250.00
T14 Patrick Rodgers 113.12 320,250.00
T22 Viktor Hovland 85 220,000.00
T22 Luke List 85 220,000.00
T22 Erik van Rooyen 85 220,000.00
T25 Nico Echavarria 67.5 170,750.00
T25 Mackenzie Hughes 67.5 170,750.00
T25 Si Woo Kim 67.5 170,750.00
T25 Taylor Moore 67.5 170,750.00
T29 Wyndham Clark 47.5 140,500.00
T29 Lucas Glover 47.5 140,500.00
T29 Kurt Kitayama 47.5 140,500.00
T29 Adam Schenk 47.5 140,500.00
T33 Sam Burns 27.4 113,000.00
T33 Corey Conners 27.4 113,000.00
T33 Adam Svensson 27.4 113,000.00
T33 Brendon Todd 27.4 113,000.00
T33 Cameron Young 27.4 113,000.00
T38 Tony Finau 21.5 96,000.00
T38 Tom Hoge 21.5 96,000.00
T40 Andrew Putnam 19.5 86,000.00
T40 Justin Rose 19.5 86,000.00
T40 Matt Wallace 19.5 86,000.00
T43 Emiliano Grillo 17.62 76,000.00
T43 Denny McCarthy 17.62 76,000.00
T45 Keegan Bradley 16.12 68,000.00
T45 Tom Kim 16.12 68,000.00
T47 Ludvig Åberg 14.25 62,000.00
T47 Tommy Fleetwood 14.25 62,000.00
T47 Nick Hardy 14.25 62,000.00
T50 Seamus Power 12.75 57,500.00
T50 Camilo Villegas 12.75 57,500.00
T52 Cam Davis 11.25 54,500.00
T52 Russell Henley 11.25 54,500.00
T52 Davis Riley 11.25 54,500.00
T52 Nick Taylor 11.25 54,500.00
56 Rickie Fowler 10 52,000.00
57 Lee Hodges 9.5 51,000.00
58 Hideki Matsuyama 9 50,500.00
59 Vincent Norrman 8.5 50,000.00
 

Fuente: espn.com/golf

Salir de la versión móvil