El US Kids Golf Tour celebró su tercera parada, esta vez en el campo The Links de Casa de Campo.
En el torneo participaron 38 jugadores y salieron a juego en salidas por «tee time», iniciando a las 8:10 am y culminando a las 10:20 am. En el evento hubo un gran ambiente y contó con premios individuales, así como acercamientos a bandera y otras amenidades.
A continuación el leaderboard final:
Resultados Tercera Parada Torneo Otoño US Kids Golf | |||
The Links, Casa de Campo | |||
Total de Participantes: | 38 | ||
Masculino | |||
Categoría | 1er Lugar | 2do Lugar | 3er Lugar |
15-18 | Kevin Rodríguez | Miguel Ripoll | Thomas Pichardo |
13-14 | Justin Rodríguez | Marco Santoni | Luis Delgado |
12 | Rodrigo Huerta | David Gober | Santino Doglioli |
11 | Antonio Oliva | Javier Gubern | Josh Hilario |
10 | Waldo Aguasvivas | Carlos Hoyo | Leonardo Romero |
9 | Jose Miguel Chevalier | ||
8 | Declan Hafner | Alejandro Cerda | |
7 | Alejandro Balbuena | Adrian Komnatnyi | Rodrigo Sánchez Cota |
Femenino | |||
Categoría | 1er Lugar | 2do Lugar | 3er Lugar |
15-18 | Lya Restituyo | ||
12-14 | Inyoung Yoo | Stefania Mosyagina | |
10-11 | Mar Caimari | Shania Reyes | Lilliam Azqueta |
8-9 | Maria Fernanda Fernández | ||
La próxima parada del US Kids Golf Tour es el 17 de noviembre en el campo La Cana del Puntacana Resort and Club.