Fue celebrado el Dominican Republic Amateur Open en los campos The Links, Dye Fore y Teeth of the Dog de Casa de Campo.
El torneo, organizado por la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), contó con la participación de decenas de jugadores procedentes de varios países de latinoamérica y El Caribe, así como representantes locales.
En el evento se competía de manera individual gross y neto y en formato Stableford, y también por acumulación de puntos por países, triunfando el equipo de Estados Unidos con 1,067 puntos. En segundo llegó Guadalupe con 966 unidades.
Carlos Elmúdesi, presidente de FEDOGOLF, se mostró conforme con los resultados del torneo. «Hemos logrado poner en escena un evento digno de nuestra federación y del país. Agradecemos a los patrocinadores, a Casa de Campo, a los jugadores locales e internacionales y a nuestro staff, pues gracias a todos el DR Open 2019 fue un éxito total. Nos vemos en 2020», expresó Elmúdesi.
A continuación el tablero general de ganadores:
Premiacion Dr Open Amateur 2019 | ||
Dye Fore, Links y Teeth Of The Dog Casa De Campo | ||
29 Octubre al 02 de Noviembre | ||
DAMAS B | ||
3er Neto | MARINA VILLEGAS TEAM USA | 98 |
2do Neto | MABEL CASTILLO REP. DOM | 98 |
1er Neto | LINITA SHIH TEAM USA | 106 |
GROSS | MAGUY CAMALET GUADELOUPE | 33 |
DAMAS A | ||
3er Neto | GUILLAMETTE CHEENE GUADELOUPE | 77 |
2do Neto | NICOLE LESCALET GUADELOUPE | 86 |
1er Neto | SYLVIE RAINAUD GUADELOUPE | 93 |
GROSS | ALINE BELTRAND GUADELOUPE | 71 |
SUPERSENIOR B | ||
3er Neto | OMAR RODRIGUEZ MIAMI | 98 |
2do Neto | MORRIS COHEN | 103 |
1er Neto | MICHELE GABBELOUS GUADELOUPE | 113 |
GROSS | HENRI GLISSANT GUADELOUPE | 45 |
SUPERSENIOR A | ||
3er Neto | RAMON ESCOBAR TEAM USA | 93 |
2do Neto | JULIO PEREZ TEAM USA | 95 |
1er Neto | ALFREDO JAMARDO ARGENTINA | 99 |
GROSS | FREDERIC GARON TEAM USA | 76 |
SENIOR B | ||
3er Neto | CARLOS DUCOS TEAM USA | 105 |
2do Neto | JUAN FRANCISCO TEAM USA | 109 |
1er Neto | EMILIO VILLEGAS TEAM USA | 116 |
GROSS | GUILLERMO REYES TEAM USA | 68 |
CATEGORIA B | ||
3er Neto | JOSE SANCHEZ TEAM USA | 94 |
2do Neto | GUSTAVO GIANNATASIO ARGENTINA | 98 |
1er Neto | JULIO DE LA CRUZ TEAM USA | 100 |
GROSS | MARCO SANTONI REP.DOM | 71 |
SENIOR A | ||
3er Neto | ROGERIO ALBA REP.DOM | 232 |
2do Neto | JOSE NARVAEZ TEAM USA | 230 |
1er Neto | WALTER ARPELLINO ARGENTINA | 227 |
GROSS | GUILLERMO PLUIS ARGENTINA | 247 |
CATEGORIA A | ||
3er Neto | LUIS ESCOLASTICO REP.DOM | 235 |
2do Neto | LUIS PEREZ TEAM USA | 235 |
1er Neto | MARCELO MOLINA TEAM ARGENTINA | 222 |
GROSS | DORIAN VARGAS TEAM USA | 244 |
MEJOR OVERALL GROSS STABLEFORD | ||
CARLOS RODRIGUEZ TEAM USA | 91 | |
MEJOR OVERALL NETO STABLEFORD | ||
JULIO DE JESUS TEAM USA | 117 | |
COPA PAIS | ||
TEAM USA | 1067 | |
GUADELOUPE | 966 |
El evento culminó con una gran cena de premiación en Le Cirque en Playa Minita.