Shigeki Matsuyama gana el Genesis Invitational con ronda récord

El host del evento es Tiger Woods, quien se retiró del torneo por enfermedad

LOS ÁNGELES – El tema inició siete años atrás cuando la estrella japonesa Hideki Matsuyama ganó su cuarto título del PGA Tour para superar a Shigeki Maruyama, su mentor. En esa ocasión, Maruyama le dijo que la marca final era nueve victorias en el circuito, un récord para un jugador nacido en Asia.

Matsuyama tenía pocas razones para creer que eso sucedería el domingo pasado en Riviera.

Seis golpes detrás iniciando la ronda final del Genesis Invitational, Matsuyama logró una actuación récord (9 bajo par 62, la ronda final más baja de un ganador en Riviera) para lograr el récord que realmente importaba.  Ahora tiene nueve victorias en el PGA Tour, una mejor que K.J. Choi de Corea del Sur.

Matusyama celebra tras la victoria.

«Alcanzar nueve victorias fue uno de mis grandes objetivos, pasar a K.J. Choi. Después de mi octava victoria, he estado luchando con mi lesión en la espalda. Hubo muchos momentos en los que sentí que nunca iba a volver a ganar. Me costó llegar al top 10, pero estoy muy feliz de haber podido ganar hoy», dijo Matsuyama tras su victoria por tres golpes.

Matsuyama terminó con 267 (-17), para tener una ventaja de 3 golpes sobre Will Zalatoris (69) y Luke List (68). Patrick Cantlay y Xander Schauffele, mejores amigos que jugaban en el grupo final, se desvanecieron en medio de los últimos nueve y empataron en cuarto lugar.

A continuación la lista del dinero y la distribución de FedExCup para los que lograron el corte en Riviera Country Club:

FINISH PLAYER FEC POINTS EARNINGS ($)
1 Hideki Matsuyama 700 4,000,000.00
T2 Luke List 375 1,800,000.00
T2 Will Zalatoris 375 1,800,000.00
T4 Patrick Cantlay 300 866,666.67
T4 Adam Hadwin 300 866,666.67
T4 Xander Schauffele 300 866,666.66
7 Harris English 250 700,000.00
8 Tom Hoge 225 646,000.00
9 Jason Day 200 600,000.00
T10 Sam Burns 150 455,000.00
T10 Eric Cole 150 455,000.00
T10 Tommy Fleetwood 150 455,000.00
T10 J.T. Poston 150 455,000.00
T10 Scottie Scheffler 150 455,000.00
T10 Adam Svensson 150 455,000.00
T16 Byeong Hun An 115 329,000.00
T16 Max Homa 115 329,000.00
T16 Cameron Young 115 329,000.00
T19 Ludvig Åberg 95 251,400.00
T19 Tony Finau 95 251,400.00
T19 Viktor Hovland 95 251,400.00
T19 Collin Morikawa 95 251,400.00
T19 Adam Scott 95 251,400.00
T24 Lee Hodges 65 164,857.15
T24 Tom Kim 65 164,857.15
T24 Christiaan Bezuidenhout 65 164,857.14
T24 Corey Conners 65 164,857.14
T24 Russell Henley 65 164,857.14
T24 Beau Hossler 65 164,857.14
T24 Rory McIlroy 65 164,857.14
T31 Mackenzie Hughes 37.5 123,000.00
T31 Taylor Moore 37.5 123,000.00
T31 Seamus Power 37.5 123,000.00
T31 Brendon Todd 37.5 123,000.00
T35 Rickie Fowler 24.5 106,500.00
T35 Lucas Glover 24.5 106,500.00
T37 Ben Griffin 22.5 96,500.00
T37 Sahith Theegala 22.5 96,500.00
T39 Nicolai Højgaard 19.5 82,000.00
T39 Kurt Kitayama 19.5 82,000.00
T39 Denny McCarthy 19.5 82,000.00
T39 Nick Taylor 19.5 82,000.00
T39 Gary Woodland 19.5 82,000.00
T44 Emiliano Grillo 15.75 62,400.00
T44 Brian Harman 15.75 62,400.00
T44 Sungjae Im 15.75 62,400.00
T44 Si Woo Kim 15.75 62,400.00
T44 Andrew Putnam 15.75 62,400.00
49 Cam Davis 13.5 54,000.00
50 Charley Hoffman 13 52,000.00
51 Chase Johnson 51,000.00
 

Fuente: espn.com/golf

 
Salir de la versión móvil