Wyndham Clark se casó con la gloria al triunfar en la edición 123 del Abierto Norteamericano (US Open), que se jugó esta semana en Los Angeles Country Club en California.
Clark, que ocupaba el puesto 293 en el ranking oficial mundial de golf hace un año, y entró al torneo en el puesto 163, nunca había terminado mejor que un empate en el puesto 75 en un major, pero con agallas superó a Rory McIlroy, al número 1 del mundo Scottie Scheffler y a Rickie Fowler en la ronda final para ganar torneo.
Clark, natico de Denver, anotó un par 70 el domingo para con 270 (-10), ganar por 1 golpe a McIlroy, quien no logró poner fin a una sequía de casi nueve años en majors.
«Siento que pertenezco a este escenario, e incluso hace dos o tres años, cuando la gente no sabía quién era yo, sentí que todavía podía jugar y competir contra los mejores jugadores del mundo», dijo Clark.
A continuación, el listado de ganancias de los jugadores:
Posición. | Pago | Posición. | Pago |
1 | $3,600,000 | 32 | $124,124 |
2 | $2,160,000 | 33 | $117,747 |
3 | $1,413,430 | 34 | $112,009 |
4 | $990,867 | 35 | $107,333 |
5 | $825,297 | 36 | $102,657 |
6 | $731,779 | 37 | $98,194 |
7 | $659,727 | 38 | $93,943 |
8 | $590,864 | 39 | $89,692 |
9 | $534,753 | 40 | $85,441 |
10 | $491,182 | 41 | $81,190 |
11 | $448,249 | 42 | $76,939 |
12 | $414,455 | 43 | $72,689 |
13 | $386,187 | 44 | $68,438 |
14 | $356,431 | 45 | $64,187 |
15 | $330,926 | 46 | $60,361 |
16 | $309,672 | 47 | $56,535 |
17 | $292,669 | 48 | $52,922 |
18 | $275,665 | 49 | $50,797 |
19 | $258,662 | 50 | $48,671 |
20 | $241,659 | 51 | $47,396 |
21 | $226,993 | 52 | $46,333 |
22 | $212,328 | 53 | $45,483 |
23 | $198,088 | 54 | $45,058 |
24 | $184,910 | 55 | $44,633 |
25 | $173,433 | 56 | $44,208 |
26 | $163,656 | 57 | $43,783 |
27 | $156,217 | 58 | $43,358 |
28 | $149,628 | 59 | $42,933 |
29 | $143,252 | 60 | $42,508 |
30 | $136,876 | 61 | $42,083 |
31 | $130,500 |
Fuente: espn.com/golf